﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Развитие блога</title>
	<atom:link href="http://crashover.ru/blog/2008/03/13/razvitie-bloga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crashover.ru/blog/2008/03/13/razvitie-bloga/</link>
	<description>Пишу о событиях в интернете, интересуюсь развитием социальных сетей, люблю гаджеты, читаю бизнес-литературу. Родился и живу в Ижевске. Работаю менеджером проектов в ЦВТ.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 19:01:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Автор: CrashOver</title>
		<link>http://crashover.ru/blog/2008/03/13/razvitie-bloga/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>CrashOver</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 20:32:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crashover.ru/archives/76#comment-61</guid>
		<description>Спасибо, просто мне не очень нравиться сам блого-сервис от ЛиРу, но всё же наверно попробую на досуге, а Гугл мне уже полюбился, очень даже не плохая вещь для аналитики, более наглядная и юзабельная чем просто статистика от Li</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, просто мне не очень нравиться сам блого-сервис от ЛиРу, но всё же наверно попробую на досуге, а Гугл мне уже полюбился, очень даже не плохая вещь для аналитики, более наглядная и юзабельная чем просто статистика от Li</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Leks</title>
		<link>http://crashover.ru/blog/2008/03/13/razvitie-bloga/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>Leks</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 19:40:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crashover.ru/archives/76#comment-60</guid>
		<description>Гугл вещ класная. Тоже на днях надо зарегистрироваться.
Из кросспостинга могу посоветовать зарегистрироваться на  LiveInternet. Сам пользуюсь, доволен.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Гугл вещ класная. Тоже на днях надо зарегистрироваться.</p><p>Из кросспостинга могу посоветовать зарегистрироваться на  LiveInternet. Сам пользуюсь, доволен.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: CrashOver</title>
		<link>http://crashover.ru/blog/2008/03/13/razvitie-bloga/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>CrashOver</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 20:43:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crashover.ru/archives/76#comment-59</guid>
		<description>Я надеюсь мне он тоже будет хорошим помошником, пока пользуюсь только статистикой от Li, и в принципе удовлетворяет, возможно гугл даст что-то новое мне:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я надеюсь мне он тоже будет хорошим помошником, пока пользуюсь только статистикой от Li, и в принципе удовлетворяет, возможно гугл даст что-то новое мне:)</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Multic</title>
		<link>http://crashover.ru/blog/2008/03/13/razvitie-bloga/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>Multic</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 19:00:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crashover.ru/archives/76#comment-58</guid>
		<description>Я Google Analytics давно пользуюсь, помоему весьма информативный и удобный сайт.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я Google Analytics давно пользуюсь, помоему весьма информативный и удобный сайт.</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

