﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Сравнительня статистика за апрель 2008</title>
	<atom:link href="http://crashover.ru/blog/2008/05/02/sravnitelnya-statistika-za-aprel-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crashover.ru/blog/2008/05/02/sravnitelnya-statistika-za-aprel-2008/</link>
	<description>Пишу о событиях в интернете, интересуюсь развитием социальных сетей, люблю гаджеты, читаю бизнес-литературу. Родился и живу в Ижевске. Работаю менеджером проектов в ЦВТ.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 07:53:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: CrashOver</title>
		<link>http://crashover.ru/blog/2008/05/02/sravnitelnya-statistika-za-aprel-2008/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>CrashOver</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 03:35:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crashover.ru/?p=139#comment-104</guid>
		<description>Майя, тогда ещё больше преклоняюсь перед Вами, за месяц с небольшим вы многое сделали!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Майя, тогда ещё больше преклоняюсь перед Вами, за месяц с небольшим вы многое сделали!</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Майя</title>
		<link>http://crashover.ru/blog/2008/05/02/sravnitelnya-statistika-za-aprel-2008/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>Майя</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 00:44:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crashover.ru/?p=139#comment-102</guid>
		<description>Сергей, спасибо за упоминание. Один заплутавший в марте - это потому что в марте я только начала вести блог и сама &quot;плутала&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сергей, спасибо за упоминание. Один заплутавший в марте&nbsp;&mdash; это потому что в марте я только начала вести блог и сама &laquo;плутала&raquo;.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CrashOver</title>
		<link>http://crashover.ru/blog/2008/05/02/sravnitelnya-statistika-za-aprel-2008/comment-page-1/#comment-100</link>
		<dc:creator>CrashOver</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 16:31:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crashover.ru/?p=139#comment-100</guid>
		<description>Спасибо, Владимир, надеюсь и ваши проекты продолжат рост :) и спасибо за каталог :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, Владимир, надеюсь и ваши проекты продолжат рост :) и спасибо за каталог :)</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Жилинский</title>
		<link>http://crashover.ru/blog/2008/05/02/sravnitelnya-statistika-za-aprel-2008/comment-page-1/#comment-99</link>
		<dc:creator>Жилинский</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 09:18:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crashover.ru/?p=139#comment-99</guid>
		<description>Поздравляю с пузомерками! =)
У меня как-то вяло - выросли те сайты, на которые уже забил. А самое активное - осталось в прежних значениях...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Поздравляю с пузомерками! =)</p><p>У меня как-то вяло&nbsp;&mdash; выросли те сайты, на которые уже забил. А самое активное&nbsp;&mdash; осталось в прежних значениях...</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

